Relevés hydrologiques
Ces relevés sont géolocalisés sur la carte.
Station | Cumul (mm) | Intensité max (mm en 5 minutes) |
---|---|---|
ArchiE | 59.8 | 2.8 |
ArchiW | 48.4 | 2.2 |
CRBM | 48.0 | 2.6 |
MSE | 69.4 | 3.6 |
Polytech | 52.8 | 3.0 |
UM | 46.2 | 2.2 |
Estimation du débit à la sortie du tunnel du CHU à 14h55: entre 5.3 et 10.0m3/s
Photographies du terrain
Ces photographies sont géolocalisées sur la carte.